從5月20日上午召開的全省科技創(chuàng)新大會上傳來喜訊!據(jù)不完全統(tǒng)計,社省委副主委宋爾衛(wèi)、葉文才等社員獲得重要獎項:
獎項名稱 | 項目名稱 | 獲獎人 | 所屬基層 |
廣東省科學(xué)技術(shù)獎突出貢獻(xiàn)獎 | 宋爾衛(wèi) | 中山大學(xué)北校區(qū)支社 | |
自然科學(xué)獎一等獎 | 昆蟲變態(tài)發(fā)育的激素與營養(yǎng)調(diào)控 | 李 勝(排名第1) | 華南師范大學(xué)支社 |
自然科學(xué)獎一等獎 | 南海海盆破裂-擴(kuò)張歷史與擴(kuò)張機(jī)制 | 孫 珍(排名第1) 姚永堅(排名第7) 周 蒂(排名第8) | 科三支社 海地支社 科三支社 |
科技進(jìn)步獎一等獎 | 大尺寸陶瓷薄板關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化 | 劉一軍(排名第1) 汪慶剛(排名第5) | 社佛山市委 |
科技進(jìn)步獎一等獎 | 嶺南常用中草藥活性成分發(fā)現(xiàn)和質(zhì)控體系構(gòu)建的關(guān)鍵技術(shù)與應(yīng)用 | 葉文才(排名第1) 曹 暉(排名第7) 李藥蘭(排名第9) 張曉琦(排名第10) 范春林(排名第13) | 暨南大學(xué)基層委 |
科技進(jìn)步獎一等獎 | 泌尿系統(tǒng)結(jié)石防治關(guān)鍵技術(shù)創(chuàng)新與推廣應(yīng)用 | 吳文起(排名第2) | 社廣州市委 |
科技進(jìn)步獎一等獎 | 毛囊再生及組織修復(fù)系列研究與應(yīng)用 | 郭金山(排名第3) | 南方醫(yī)科大學(xué)支社 |
科技進(jìn)步獎一等獎 | 富水巖溶發(fā)育條件下復(fù)合地層地鐵盾構(gòu)工程成套關(guān)鍵技術(shù)研究與應(yīng)用 | 張志良(排名第6) | 社廣州市委 |
科技進(jìn)步獎一等獎 | 航空用高硬耐磨耐蝕涂層技術(shù)及應(yīng)用 | 張吉阜(排名第11) | 廣州有色院支社 |
自然科學(xué)獎二等獎 | 垂體腺瘤差異表達(dá)的小分子RNA參與垂體腺瘤發(fā)生發(fā)展 | 朱永紅(排名第1) | 中大北校區(qū)支社 |
科技進(jìn)步獎二等獎 | 端硅烷基聚醚密封膠的研制及應(yīng)用 | 李吉明(排名第1) 鐘漢榮(排名第2) | 省直國機(jī)智能支社 |
科技進(jìn)步獎二等獎 | 濕熱地區(qū)高性能建筑節(jié)能材料關(guān)鍵技術(shù)及應(yīng)用 | 吳會軍(排名第1) | 社廣州市委 |
科技進(jìn)步獎二等獎 | 復(fù)雜性玻璃體,視網(wǎng)膜疾病發(fā)病機(jī)制及診治關(guān)鍵技術(shù)的創(chuàng)新與應(yīng)用 | 張少沖(排名第1) | 社深圳市委 |
科技進(jìn)步獎二等獎 | 阿爾茨海默病早期預(yù)警與診斷系統(tǒng)研發(fā)及應(yīng)用 | 吳 凱(排名第2) | 華南理工大學(xué)基層委 |
科技進(jìn)步獎二等獎 | 低表面能聚烯烴多層地暖管的技術(shù)開發(fā)及產(chǎn)業(yè)化 | 何 慧(排名第2) | 華南理工大學(xué)基層委 |
科技進(jìn)步獎二等獎 | 兒童產(chǎn)品中有害物質(zhì)檢測能力驗證及標(biāo)準(zhǔn)樣品關(guān)鍵技術(shù)研究與應(yīng)用 | 吳 博(排名第5) | 社廣州市委 |
科技進(jìn)步獎二等獎 | 固態(tài)電容器低壓軟態(tài)腐蝕箔高速制造關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化 | 羅向軍(排名第6) 王雙陸(排名第9) | 社韶關(guān)市委 |
讓我們?yōu)樨暙I(xiàn)于廣東科技事業(yè)、榮獲科技獎勵的所有社員點贊?。ň湃龑W(xué)社廣東省委 宣傳處)